循环
登录以参加训练计划
循环
章节 1. 循环输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1881 【入门】循环输出1~100之间的每个数 | 100 | 56 | 3 |
| P1882 【入门】循环输出100~1之间的每个数 | 79 | 56 | 1 |
| P1696 【入门】请输出1~n之间所有的整数 | 74 | 55 | 1 |
| P1697 【入门】请输出n~1之间所有的整数 | 67 | 53 | 1 |
| P1698 【入门】请输出带有特殊尾数的数 | 65 | 38 | 2 |
| P1699 【入门】输出是2的倍数,但非3的倍数的数 | 59 | 46 | 1 |
| P1700 【入门】请输出所有的2位数中,含有数字2的整数 | 72 | 40 | 3 |
| P1701 【入门】请输出所有的3位对称数 | 55 | 40 | 1 |
| P1711 【入门】输出满足条件的整数1 | 55 | 39 | 1 |
| P1712 【入门】输出满足条件的整数2 | 67 | 34 | 3 |
| P1713 【入门】输出满足条件的整数3 | 46 | 36 | 1 |
| P1714 【入门】输出满足条件的整数4 | 66 | 30 | 4 |
| P1721 【入门】输出个位为5或者个位为8数 | 43 | 35 | 1 |
| P1017 【入门】求零件个数 | 45 | 30 | 2 |
| P1021 【入门】求数II | 41 | 32 | 1 |
| P1058 【入门】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 44 | 28 | 2 |
| P1059 【入门】求数 | 41 | 23 | 3 |
| P1264 【入门】4位反序数 | 42 | 29 | 2 |
| P1266 【入门】求最大数 | 39 | 24 | 3 |
| P1392 【入门】回文偶数? | 31 | 27 | 1 |
| P1447 【入门】统计4位的回文数 | 40 | 29 | 1 |
| P1466 【入门】等差数 | 31 | 17 | 4 |
| P1737 【入门】奇怪的数? | 32 | 20 | 3 |
| P1746 【入门】能被2、3、5、7中至少2个数整数的数 | 26 | 20 | 3 |
| P1748 【入门】山形数 | 29 | 23 | 2 |
| P1861 【入门】整除问题 | 35 | 21 | 3 |
| P1863 【入门】特殊的数字四十 | 27 | 23 | 1 |
| P3754 【一维数组】集合运算 | 8 | 4 | 10 |
| P1085 【入门】寻找雷劈数 | 22 | 14 | 5 |
| P1090 【入门】同因查找 | 23 | 21 | 2 |
章节 2. 求和计数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1741 【入门】求出1~n中满足条件的数的个数和总和? | 69 | 37 | 3 |
| P1004 【入门】编程求1*2*3*...*n | 42 | 38 | 1 |
| P1014 【入门】编程求1+1/2+1/3+...+1/n | 43 | 33 | 1 |
| P1053 【入门】求100+97+……+4+1的值 | 47 | 36 | 1 |
| P1055 【入门】求满足条件的整数个数 | 45 | 29 | 2 |
| P1056 【入门】所有不超过1000的数中含有数字3的自然数 | 60 | 32 | 3 |
| P1057 【入门】能被5整除且至少有一位数字是5的所有整数的个数 | 60 | 32 | 3 |
| P1393 【入门】与7无关的数? | 46 | 27 | 3 |
| P1449 【入门】求满足条件的数的和 | 33 | 25 | 1 |
| P1445 【入门】找亲戚 | 51 | 32 | 2 |
| P1742 【入门】三位回文数 | 37 | 29 | 1 |
| P1743 【入门】五位回文偶数 | 24 | 18 | 3 |
| P1744 【入门】纯粹的四位奇数 | 39 | 32 | 1 |
| P1745 【入门】纯粹的五位偶数 | 31 | 28 | 1 |
| P1747 【入门】连续递增或递减数 | 30 | 24 | 2 |
| P1750 【入门】有0的数 | 103 | 36 | 5 |
| P1091 【入门】奇数及偶数和 | 48 | 36 | 1 |
| P1395 【入门】小丽找数? | 36 | 30 | 1 |
章节 3. 循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1065 【入门】字符图形1-星号矩形 | 55 | 40 | 1 |
| P1066 【入门】字符图形2-星号直角 | 49 | 39 | 1 |
| P1782 【入门】字符图形2-星号倒直角 | 47 | 39 | 1 |
| P1783 【入门】数字直角(1) | 41 | 36 | 1 |
| P1784 【入门】数字直角(2) | 38 | 35 | 1 |
| P1785 【入门】数字直角(3) | 45 | 31 | 1 |
| P1067 【入门】字符图形3-平行四边形 | 55 | 24 | 4 |
| P1068 【入门】字符图形4-星号正三角 | 33 | 21 | 3 |
| P1069 【入门】字符图形5-星号梯形 | 26 | 20 | 3 |
| P1070 【入门】字符图形6-星号倒三角 | 34 | 20 | 3 |
| P1071 【入门】字符图形7-星号菱形 | 46 | 16 | 6 |
| P1072 【入门】字符图形8-数字三角 | 25 | 20 | 2 |
| P1422 【入门】数字矩形(1) | 28 | 25 | 1 |
| P1363 【入门】数字矩形(2) | 25 | 23 | 1 |
| P1491 【入门】数字三角 | 20 | 18 | 4 |
| P1787 【入门】字符图形-数字正三角(2) | 22 | 17 | 4 |
| P1788 【入门】字符图形-数字正三角(3) | 23 | 16 | 4 |
| P1492 【入门】空心正方形 | 28 | 16 | 4 |
| P1494 【入门】奇特的三角 | 17 | 14 | 5 |
| P1219 【入门】放大的箭头 | 18 | 12 | 6 |
| P1008 【入门】字符图形9-数字正三角 | 41 | 23 | 3 |
| P1006 【入门】打印星号三角行 | 11 | 8 | 8 |
| P1011 【基础】空心六边形 | 14 | 2 | 9 |
| P1225 【入门】打印空心等腰三角形 | 10 | 7 | 9 |
| P1230 【入门】蝴蝶结 | 21 | 5 | 8 |
| P1239 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 7 | 5 | 9 |
| P1247 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 8 | 0 | 10 |
| P1353 【入门】轴对称三角形 | 11 | 1 | 10 |
| P1246 【入门】请输出n行的9*9乘法表 时间限制: 1 Sec 内存限制: 16 MB | 31 | 16 | 4 |
| P35003 【循环】求1!+2!+3!+ ...+ n! | 5 | 3 | 10 |
| P1495 【入门】求因子数量 | 8 | 8 | 9 |
| P1519 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 4 | 3 | 10 |
| P1086 【入门】姐妹数对 | 8 | 4 | 10 |
章节 4. while循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1244 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 89 | 38 | 4 |
| P1062 【入门】求落地次数 | 69 | 34 | 4 |
| P1254 【入门】求车速 | 65 | 33 | 3 |
| P1261 【入门】韩信点兵 | 40 | 22 | 3 |
| P1263 【入门】8 除不尽的数 | 41 | 19 | 4 |
| P1265 【入门】爱因斯坦的数学题 | 46 | 31 | 2 |
| P1078 【入门】求恰好使s=1+1/2+1/3+…+1/n的值大于X时n的值。 | 19 | 13 | 5 |
| P1241 【入门】角谷猜想 | 64 | 30 | 4 |
| P1460 【入门】小明学游泳 | 20 | 15 | 5 |
| P1389 【入门】数据分析 | 26 | 16 | 4 |
| P1750 【入门】有0的数 | 103 | 36 | 5 |
| P1962 【基础】数值计算 | 36 | 17 | 5 |
| P1469 【基础】数的统计 | 25 | 5 | 8 |
| P1511 【入门】数字之和为13的整数 | 41 | 19 | 4 |
| P1149 【基础】回文数个数 | 29 | 15 | 5 |
| P1846 【基础】阿尔法乘积 | 31 | 3 | 9 |